-
Andrew LodgeWłaśnie otrzymujemy maszynę z ładnym opakowaniem! Naprawdę warto być wartym tej ceny. -
Mareks AsarsMaszyna działa dobrze, Alex jest najlepszym sprzedawcą, jakiego kiedykolwiek spotkałem, dziękuję za wsparcie. -
Adrian ShortPodajniki JUKI przybyły wczoraj i sprawdziliśmy je podczas naszego procesu przyjmowania towarów. Nasz inspektor był bardzo podekscytowany i zadzwonił do mnie, aby je zobaczyć
Asymtek 7201410 ASYMTEK S-910N Asymtek DJ-9000 Dyspenser Akcesoria
| Miejsce pochodzenia | Stany Zjednoczone Ameryki |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Nordson Asymtek |
| Orzecznictwo | ISO CE |
| Numer modelu | 7201410 |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Cena | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania | Opakowanie kartonowe |
| Czas dostawy | 1-3 dni |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 1000 na miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Numer części | 7201410 | maszyna | maszyna dozująca |
|---|---|---|---|
| Wyprodukowane w | Stany Zjednoczone/Nordson/ASYMTEK | Precyzja | Wysoka precyzja |
| Warunki | Pochodzenie nowe/Pochodzenie używane | Akcje | z zapasami |
| Podkreślić | Asymtek 7201410,7201410 Akcesoria do dyspenserów,Dodawania do dyspensera ASYMTEK S-910N |
||
Asymtek 7201410 ASYMTEK S-910N Asymtek DJ-9000 Dyspenser Akcesoria
Możemy również dostarczać następujące akcesoria:
| 7212313 | ASSY, DETENT, 5 CL |
| 7212318 | ASSY, STROOK ADJUST, DETENT, 1 CL |
| Zobacz tabela 8-1 | ASSY, IGLA |
| 199512 | SEAL, ROD |
| 7212285 | Rękawica, zamek, .8MM P |
| 7204263 | O-RING, M1.5X20, EP |
| 49-3212 | Wkręty, M3-.5 PH PLAT X 12,SS |
| 7212277 | Muffler PLATE, DJ-9500 |
| 7212301 | O-RING, #025, VITON |
| 7212275 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7200578 | O-RING, .22" ID, X.032" CS, 70EP |
| 7214861 | Izolator, ogon gołębia, DJ-9500 |
| 7214811 | ASSY, JET BODY, ZAGÓRA, DJ-9500 |
| 7207671 | OGŁON, TORK |
| 7200581 | SEAL, PEEK, 313X.125 |
| 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| 7214879 | Pierścień, klamra, diafragma - DJ-9500 |
| 7204273 | SEAL, STATIC. |
| 7214850 | ASSY, CHAMBER FL O-RING, DJ-9500 |
| 7214852 | ASSY, STATIC CH-O-RING, DJ-9500 |
| 7214843 | /Powodzenie, komora, płyn. |
| 7214880 | ASSY, CHAMBER FLUID STATIC, DJJ-9500 |
| 7216505 | O-RING, 22" IDX.032CS, 70VT |
| Zobacz tabela 8-1 | Dźwignia, zjednoczona |
| Zobacz tabela 8-1 | SEAT, aktywny |
| Zobacz tabela 8-1 | Dźwignia, aktywna |
| Zobacz tabela 8-1 | SIEDZIEŃ, STANDARD |
| Zobacz tabela 8-1 | Dźwignia, standardowa |
| 7225379 | ASSY, KONTROL THERMAL |
| 7214808 | O-RING,-008,EPDM |
| 194424 | O-RING,020WITON |
| 7222978 | Włókna, zawory, 3-stronna |
| 7214821 | ASSY, J-BOX, DJ-9500, W CLAMP |
| 7214840 | ASSY, J-BOX, BODY HEATER, DJJ-9500 |
| 7214890 | ASSY, J-BOX, NO-HEAT, DJ9500 |
| Wyrzuć, M3X.05, COSKET CAP X30 | 49-3330 |
| (Tork do 12 funtów) | 7212295 |
| Wymagania w odniesieniu do emisji CO2 | Mechanizm uwalniania CAM |
| 48-9930 | PIN.DOWEL.125 X.438 LG |
| 7212288 | CAM, HEAT EX, DJ-9500 |
| 7212292 | ADJ PLATE HEAT EX, DJ-9500 |
| 7212293 | Linkage HEAT EX, DJ-9500 |
| PIN, DOWEL, 125 X.625H&G | 985432 |
| 7212305 | Wiosna, OD.3W.0051FH.625/SS |
| 195444 | SHCS, M5x0,8 X 30 mm |
| 7212291 | /HANDLE, HEAT EX, DJ-9500 |
| 49-3208 | ŚRUW, M3 X.05 PH, PLAT X 8 |
| 7212290 | /Cover, HEAT EX, DJJ-9500 |
| 7214865 | Wkręcacz, głowa guzików M3 X 16,SS |
| 7214863 | Pokrywka, skrzynka, DJ-9500. |
| 49-3206 | ŚRUW, M3X.05 FLAT |
| 03-0639-00 | CLIP, 30 cm3 |
| 7214869 | CLIP, 6 oz, DJ-9500 |
| 49-3306 | /Skrut,D M4X6,SS, głowa SOC |
| 7201394 | Włóż strzykawkę. |
| 7201407 | /Posiadacz, strzykawkę, 30cc |
| 49-3208 | ŚRUW,M3 X.05 PH, PLAT X 8 |
| 210765 | ASSY, FEED TUBE, FLUID |
| 7214827 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 7214828 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7200538 | KIT, NAPRODUKT, WALW, DJ-9500 |
| 01-0022-00 | Buty, VAC.120 ID OLIVE |
| 193840 | SWAB,RND/RND TIP, 10/PKG |
| 210765 | ASSY, TUBE, FEED, 50/PKG |
| 48-0018 | PŁYWAJĄCY, SUCHY PAST |
| Wyroby i artykuły | SWAB, COT, RD.TIP, 6"WD, 100/PKG. |
| 58-0037 | SWAB, MINI, RD.TIP, 25/PKG. |
| SWAB,MINI,COT,WD.HNDL 100/PKG | Wyroby |
| 7200578 | O-RING, .220"ID X.032"CS 70EP |
| 7204301 | SWAB,1.5mm, 100 sztuk. |
| 7204302 | Brush,Bearing,PKG/50,DJ-9000 |
| 7208918 | Wyrzuty, 25 PC,.0025 DIA |
| 901922 | KIT,WIRE,CLN,MUSIC W.007" DIA |
| 901923 | KIT,WIRE,CLN,MUSIC W.,011"DIA |
| 901924 | KIT,WIRE,CLN,MUSIC W.,014"DIA |
| 901935 | KIT,WIRE,CLN,MUSIC W.,003"DIA |
| 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| ODNOSZY | Etykieta produktu wychodzącego |
| 7200539 | KIT WALWU, DJ-9500 |
| 48-8105 | Narzędzie, usunięcie pieczęci, tworzywa sztuczne. |
| 7218010 | Właściciel, DJ-9500. |
| 7201408 | /Posiadacz, strzykawkę, 10CC |
| 7201409 | /Posiadacz, strzykawkę, 5CC |
| 7201416 | Narzędzie, SIEDZIEŃ / SEAL DJ-9000 |
| 7204294 | INSTRUKCJA, STATIC SEAL |
| 7219143 | Wynik. |
| 7208915 | Wstawienie, narzędzie, igła, DJ-9000 |
| 901916 | VISE,PIN |
| D Zestaw, strzykawka | KS-01 |
| SA-603-C | Assy, strzykawkę 3CC, CLR |
| SA-606-C | ASSY, SERINGA 6CC, CLR |
| SA-610-C | Assy, strzykawkę 10CC, CLR |
| SA-635 | ASSY, SYRINGE 35CC,CLR |
| 7204302 | Źródło: |
| 7214845 | KIT, OPTION, TAN SEAL, DJJ-9500 |
| 7214846 | KIT, OPTION, GOLD SEAL, DJJ-9500 |
| 7214847 | KIT, OPTION, STATIC SEAL, DJ-9500 |
| 7203896 | KIT, 6OZ, DJ-9500 |
| 7201410 | KIT,MLFS,DJ-9500 |
| 7212313 | ASSY, DETENT, 5 CL |
| 7212318 | ASSY, STROOK ADJUST, DETENT, 1 CL |
| 7214872 | KIT, NAPRODUKT, WALW, DJ-9520 |
| 7214873 | KIT WALWU, DJ-9520 |
| 7214830 | KIT, O-RING CH, TAN SEAL, DJ-9500 |
| 7214831 | KIT, O-RING CH, GOLD SEAL, DJJ-9500 |
| 7214832 | KIT, O-RING CH, STATIC SEAL, DJ-9500 |
| 7214853 | KIT, OPTION, HEAT EX 6OZ, DJ-9500 |
| 7214854 | KIT, OPTION, HEAT EX 30CC, DJJ9500 |
| MLFS | SENSOR NISKO-PLUIDU MAGNETYCZNEGO |
| 7212313 | ASSY, DETENT, 5 CL |
| 7212318 | ASSY, STROOK ADJUST, DETENT, 1 CL |
| 7214835 | ASSY,TOOL,ALIGN,EXHT,DJ-9500 |
| 193840 | SWAB,RND/RND TIP,10/PKG |
| 210765 | ASSY, FEED TUBE, FLUID, PKG-50 |
| 901922 | KIT,WIRE,CLN,TUNG,007"DIA |
| 901923 | KIT,WIRE,CLN,TUNG,011"DIA |
| 901924 | KIT,WIRE,CLN,TUNG,014"DIA |
| 901935 | KIT,WIRE,CLN,TUNG,003"DIA |
| 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| 7200578 | O-RING, 22" ID X.032" CS, 70EP |
| 7204301 | SWAB,1.5mm, 100 sztuk. |
| 7204302 | Brush,Bearing,PKG/50,DJ-9000 |
| 7208918 | Wyrzuty, 25 PC,.0025 DIA |
| 01-0022-00 | Buty, VAC.120 ID OLIVE |
| 48-0018 | PASTA WŁĄCZNA, SUCHY FILM |
| Wyroby i artykuły | SWAB, COT, RD.TIP, 6"WD, 100/PKG. |
| 58-0037 | SWAB, MINI, RD.TIP, 25/PKG. |
| Wyroby | SWAB,MINI,COT,WD.HNDL 100/PKG |
| ODNOSZY | Etykieta produktu wychodzącego |
| 7214868 | PISZKA, butelka, 13OD X6IN, PKG 10 |
| 901916 | VISE,PIN |
| 7218010 | Właściciel, DJ-9500. |
| 7204294 | INSTRUKCJA, STATIC SEAL |
| 7219143 | Wynik. |
| 7207680 | Narzędzie, SIEDZIEŃ/PŁATNIK |
| 7208915 | Wstawienie, narzędzie, igła |
| 48-8105 | Narzędzie, usunięcie pieczęci, tworzywa sztuczne. |
| N-7214843 | ASSY, CHAMBER FLUID, DJ-9500 |
| N-7212730-25 | /Szybko, szybko, szybko. |
| N-7204906 | Assy, Nozzle.006Stinger, DJ. |
| N-7231101-18 | /S-3.2C-DJ. |
| N-210734-2 | SIEDZIEŃ, TYPU C,0.25MM ((.010 IN) |
| N-62-0141-00 | Assy, głowa odbiorcy,2.5/6 oz |
| 7209895 | Kamera, Giga-E, bez licencji. |
| N-7201384-51 | Dźwig, zjednoczony, F2 TYPE, 30-10 |
| N-7201384-56 | Dźwignia, zjednoczona, F2 TYPE, 30-6 |
| N-7213850-56 | Dźwig, Zjednoczony, C-TYPE, 30-6 |
| 7213850-51 | Węgło, zjednoczone, C-Type, 030-.010 |
| N-7213850-44 | Wydział, Zjednoczony, C-TYPE, 015-.004 |
| N-7213850-23 | Dźwignia, zjednoczona, typ C,8-3 |
| N-210753-6 | Węglowodór, niski VOL-DJ-9000.150 |
| N-210753-10 | Węglowodór, niski VOL-DJ-9000.250 |
| N-7200580-15 | Igła, ASSY,2.00MM TIP-DJ-9000 |
| N-7200580-18 | Igła, ASSY,3.20MM TIP-DJ-9000 |
| N-7200580-25 | - Nie, nie, nie.2.00MM, DŁUGA |
| N-7212730-28 | /Szybko, L-3.2C-DJ |
| N-7212313 | ASSY, STROOK ADJUST, DETENT, 5CL |
| N-199512 | SEAL ROD-DJ-9000 |
| N-7200581 | SEAL, PEAK, 313X.125 |
| N-7205830 | ASSY,CN MECH Sensor wysokości |
| N-955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| N-7214880 | ASSY, CHAMBER FLUID STATIC, DJJ95. |
| N-7231101-26 | /Szybko, szybko, szybko. |
| N-7265000 | Assy, kontrola termiczna. |
| N-7200578 | O-RING, 22" ID X.032" CS, 70EP |
| N-210734-3 | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pojazdów |
| N-SA-635-C | ASSY, SYRINGE 35CC,CLR |
| N-210765 | ASSY, FEED TUBE, FLUID, PKG-50 |
| N-7222978 | /Assy, Valve, 3-Way, DJ-9500. |
| N-7204302 | Brush,Bearing,PKG/50,DJ-9000 |
| 7201384-12 | Wydział odnośników, włączony, 6-2, siedzenie 0,15 mm ((0,006in), odnośnik 0,050 mm ((0,002in) |
| 7201384-13 | Wydział odnośnikowy, Zjednoczony, 6-3, SIEDZIEŃ 0,15 mm ((0,006in), Wydział odnośnikowy 0,075 mm ((0,003in) |
| 7201384-23 | Wydział oddziału, włączony,8-3, siedziba 0,20 mm ((0,008in), wydział oddziału 0,075 mm ((0,003in) |
| 7201384-24 | Wydział oddziału, zjednoczony, 8-4, siedziba 0,20 mm ((0,008in), Wydział oddziału 0,100 mm ((0,004in) |
| 7201384-34 | Wydział oddziału, zjednoczony, 10-4 siedzenia, 0,25 mm, 0,010 in, 0,100 mm, 0,004 in. |
| 7201384-35 | Wydział, Zjednoczony, 10,5-Siedzenie 0,25 mm ((0,010in), Wydział 0,125 mm ((0,005in) |
| 7201384-44 | Wydrukowane, 15-4 sztuk, siedzenie 0,38 mm (0,015 cali), wylot 0,100 mm (0,004 cali) |
| 7201384-45 | Wydział, Zjednoczony, 15,5, SIEDZIEŃ 0,38 mm ((0,015in), Wydział 0,125 mm ((0,005in) |
| 7201384-51 | Wydział od 30 do 10 lat, siedziba 0,75 mm, węzeł 0,250 mm, węzeł 0,10 in. |
| 7201384-56 | Wydział oddziału, Zjednoczony, 30-6, SIEDZIEŃ 0,75 mm ((0,030in), Wydział oddziału 0,150 mm ((0,006in) |
| 7201384-58 | Wydział, Zjednoczony, 30-8, SIEDZIEŃ 0,75 mm ((0,030in), Wydział 0,200 mm ((0,008in) |
| 7212730-23 | Wyróżnienie:1.3mm ((0.005in) |
| 7212730-24 | Wyróżnienie:1.6mm ((0.063in) |
| 7212730-25 | Wyróżnienie:2.0mm(0.079in) |
| 7212730-26 | Wyróżnienie:2.4mm ((0.094in) |
| 7212730-28 | Wyróżnienie:3.2mm ((0.125in) |
| 7212730-42 | Wyróżnienie:4.0mm ((0.157in) |
| 7212730-44 | Wyróżnienie:4.8mm ((0.189in) |
| 7212730-46 | Wyróżnienie:5.5mm ((0.216in) |
| 7212730-48 | Wyróżnienie:6.4mm ((0.252in) |
| 7212313 | ASSY, Stroke Adjust, Detent, 5 CL |
| 7212318 | Assy, Stroke Adjust, Detent, 1 CL |
| Zobacz tabela 8-1 | - Nie, nie, nie. |
| 199512 | SEAL, ROD. |
| 7212285 | Rękawica, zamek, 8mm P |
| 7204263 | O-RING, M1.5X20.EP |
| 49-3212 | ŚRUW, M3-.5 PH PLAT X12,SS |
| 7212277 | Muffler Plate, DJ-9500 |
| 7212301 | O-RING, #025. VITON |
| 7212275 | Zestaw, ogon, DJ-9500 |
| 7200578 | O-RING, 22" ID, X.032" CS, 70EP |
| 7214861 | Izolator, ogon gołębia, DJ-9500. |
| 7214811 | ASSY, JET BODY, ZAGÓRA, DJJ-9500 |
| 7217671 | Ogród, moment obrotowy |
| 7200581 | SEAL, PEEK, 313X.125 |
| 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| 7214879 | Pierścień, klamra diafragma-DJ-9500 |
| 7204273 | SEAL, STATIC. |
| 7214850 | ASSY, CHAMBER FL O-RING, DJ-9500 |
| 7214852 | ASSY, STATIC CH-O-RING, DJ-9500 |
| 7214843 | /Powodzenie, komora, płyn. |
| 7214880 | ASSY, CHAMBER FLUID STATIC, DJJ-9500 |
| 7216505 | O-RING.22:IDX.032CS,70VT |
| Zobacz tabela 8-1 | Wydział odnośników |
| Zobacz tabela 8-1 | SEAT, aktywny |
| Zobacz tabela 8-1 | Dźwignia.Aktywna |
| Zobacz tabela 8-1 | Siedzenie, standardowe. |
| Zobacz tabela 8-1 | Wydział, standardowy. |
| 7225379 | Assy, kontrola termiczna. |
| 7214808 | O-RING,-008,EPDM |
| 194424 | O-RING,020WITON |
| 7222978 | - Wyrzuć ją. |
| 7214821 | ASSY, J-BOX, DJ-9500, W CLAMP |
| 7214840 | ASSY, J-BOX, BODY HEATER, DJJ-9500 |
| 7214890 | ASSY, J-BOX, NO-HEAT, DJ-9500 |
| 49-3330 | Wyrzuć, M3X.05,COSKET CAP X30 |
| (wrotny moment do 12 in-ibs) | |
| 7212295 | Wymagania w odniesieniu do emisji CO2 |
| 48-9930 | Mechanizm uwalniania CAM |
| 7212288 | PIN.DOWEL.125 X.438LG |
| 7212292 | CAM, HEAT EX, DJ-9500 |
| 7212293 | ADJ PLATE HEAT EX,DJ-9500 |
| 985432 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212305 | PIN, DOWEL, 125 X.625H&G |
| 7212291 | Wiosna, OD.3W.0051,FH.625SS |
| 493208 | SHCS,M5X0.8X30MM |
| Rękawica, ogrzewanie EX, DJJ-9500 | |
| ŚRUW, M3 X.05PH, FLAT X8 | |
| 7212290 | /Cover, HEAT EX, DJJ-9500 |
| 7214865 | Skrut, guzik, DJ-9500. |
| 7214863 | Pokrywka, skrzynka, DJ-9500. |
| 49-3206 | ŚRUW, M3X.05 FLAT |
| 03-0639-00 | CLIP,30CC |
| 7214869 | CLIP,6OZ,DJ-9500 |
| 49-3306 | /Skrut,D M4X6,SS, głowa SOC |
| 7201394 | Włóż strzykawkę. |
| 7201407 | /Posiadacz, strzykawka, 30CC |
| 49-3208 | Wkręty, M3X.05PH, FLSTX8 |
| 210765 | ASSY, TUBE, płyn |
| 7214827 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 7214828 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| 210753-3 | Dźwignia, NIS, 0,075 mm, 3 mil |
| 210753-4 | Dźwignia, NIS, 0,100 mm, 4 ml |
| 210753-5 | Dźwignia, NIS, 0,125 mm, 5 mil |
| 210753-6 | Dźwig, NIS, 0,150 mm, 6 mil |
| 210753-8 | Dźwignia, NIS, 0,200 mm, 8 mil |
| 210753-10 | Dźwignia, NIS, 0,250 mm, 10 mil |
| 210753-12 | Dźwignia, NIS, 0,300 mm, 12 mil |
| 210753-14 | Dźwignia, NIS, 0,350 mm |
| 210753-16 | Dźwig, NIS, 0,400 mm |
| 210753-20 | Dźwignia, NIS, 0,500 mm |
| 210753-24 | Dźwignia, NIS, 0,600 mm |
| 210753-28 | Dźwignia, NIS, 0,700 mm |
| 210753-32 | Dźwig, NIS, 0,800 mm |
| 210753-36 | Dźwig, NIS, 0,900 mm |
| 210753-40 | Dźwignia, NIS, 1000 mm |
| 7201384-12 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7201384-13 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7201384-23 | Wykonanie pomiarów: |
| 7201384-24 | Wykonanie odnośników do układów odnośników |
| 7201384-34 | Wykonanie pomiarów: |
| 7201384-35 | Wykonanie pomiarów: |
| 7201384-44 | Wydział odnośników |
| 7201384-45 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7201384-51 | Dźwignia zjednoczona, 0,750/0,250 mm ((30 mil-10 mil) |
| 7201384-56 | Wykonanie pomiarów: |
| 7201384-58 | Wydział: |
| 210753-3 | Dźwignia, NIS, 0,075 mm |
| 210753-4 | Dźwignia, NIS, 0,100 mm |
| 210753-5 | Dźwignia, NIS, 0,125 mm |
| 210753-6 | Dźwignia, NIS, 0,150 mm |
| 210753-8 | Dźwignia, NIS, 0,200 mm |
| 210753-10 | Dźwignia, NIS, 0,250 mm |
| 210753-12 | Dźwignia, NIS, 0,300 mm |
| 210753-14 | Dźwignia, NIS, 0,350 mm |
| 210753-16 | Dźwig, NIS, 0,400 mm |
| 210753-20 | Dźwignia, NIS, 0,500 mm |
| 210753-24 | Dźwignia, NIS, 0,600 mm |
| 210753-28 | Dźwignia, NIS, 0,700 mm |
| 210753-32 | Dźwig, NIS, 0,800 mm |
| 210753-36 | Dźwig, NIS, 0,900 mm |
| 210753-40 | Dźwignia, NIS, 1000 mm |
| 234204 | 00,004 cali Hex Nozzle |
| 234205 | 00,005 cali Hex Nozzle |
| 234206 | 00,006 cali Hex Nozzle |
| 234208 | 00,008 cali Hex Nozzle |
| 234210 | 0.010-calowy szczyt. |
| 234212 | 0.012-calowy szczyt. |
| 391777 | Dźwignia selektywnego strumienia gazu 20 |
| 391778 | Dźwignia selektywnego strumienia gazu 21 |
| 391779 | Dźwignia selektywnego strumienia 22 gauge |
| 391780 | Wyrzutnik selektywnego strumienia gabarytowego |
| 391781 | 24 gauge Selective Flux Nozzle |
| 391782 | Dźwignia selektywnego strumienia gabarytowego |
| 391783 | Dźwignia selektywnego strumienia gabarytowego |
| 391784 | Dźwignia selektywnego strumienia 28 gauge |
| 391785 | 30 gauge Selective Flux Nozzle |
| 7212730-13 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-14 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-15 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-16 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-18 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-32 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-34 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-36 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-38 | Wymagania w odniesieniu do zastosowań w odniesieniu do pojazdów silnikowych |
| 7212730-23 | Wymagania w zakresie stosowania: |
| 7212730-24 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-25 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-26 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-28 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-42 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-44 | Wymóg: Wymóg: |
| 7212730-46 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 7212730-48 | Wymóg: Wymóg: |
| 7200580-14 | Wyróżnienie: |
| 7200580-15 | Wyróżnienie: |
| 7200580-16 | Wyróżnienie: |
| 7200580-18 | Wyróżnienie: |
| 7200580-23 | "Przeciwko" igły, 1,25 mm, długa |
| 7200580-24 | Wydrukowany w wyniku badania. |
| 7200580-25 | Wydział oddziału. |
| 7200580-26 | Wydrukowany, 2,40 mm, długi. |
| 7200580-28 | Włóczko igły, 3,20 mm, DŁUGA |
Nasze usługi
Profesjonalne usługi
PY oferuje najkorzystniejsze nowe i używane maszyny i akcesoria SMT, aby zapewnić kompleksową i pierwszorzędną usługę posprzedażną.
Usługi naprawcze
Profesjonalni technicy dbają o jakość produktów.
Po naprawie oferowany jest okres gwarancji jakości.
Najwyższej jakości
PY odwdzięczy się zaufaniem nowych i starych klientów, oferując produkty najwyższej jakości, najbardziej opłacalną cenę i najbardziej kompleksowe wsparcie techniczne.
Opakowanie
1Karton/ drewniana obudowa/ opakowanie zgodnie z wymaganiami klienta.
2Opakowanie jest bardzo bezpieczne i wytrzymałe, gwarantujemy, że produkt zostanie dostarczony w dobrym stanie.
Transport morski
1/W czasie wyślemy produkty do wyznaczonego przez Państwa miejsca /FedEx/UPS/DHL/EMS.
2Jeśli potrzebujesz go pilnie, możemy również zorganizować dla Ciebie transport lotniczy i morski, aby zapewnić bezpieczną i terminową dostawę towarów do Ciebie.
Jeśli macie jakieś specjalne potrzeby, proszę nas natychmiast powiadomić!
Częste pytania:
P: Jak długi jest czas dostawy?
A: mamywspółpraca z Fedex, TNT i DHL. Jest wysyłany bezpośrednio z Shenzhen. Czas jest szybki. Jeśli jest na magazynie, zwykle to 3 dni. Jeśli nie ma zapasów, jest to obliczane według ilości.
P: A jakość naszych części zamiennych?
Odpowiedź: Eksportujemy do Europy i USA od lat, jakość jest naszym głównym czynnikiem.
Q.Dlaczego wybrałeś PY?
A: Produkty wysokiej jakości o rozsądnej cenie, szybka wysyłka.
B: Dobre szkolenie techniczne i wsparcie techniczne
C: Profesjonalna międzynarodowa komunikacja biznesowa i wsparcie
D: Możliwości zawodowe w zakresie transportu międzynarodowego
E: Rzetelny dostawca.
Asymtek 7201410 ASYMTEK S-910N Asymtek DJ-9000 Dyspenser Akcesoria
![]()

