Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86--13428704061
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: JAPONIA
Nazwa handlowa: FUJI
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: 2AGTNJ000100
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowanie
Czas dostawy: 1-3 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, T/T
Możliwość Supply: 100szt
Stan: |
Nowy |
Jakość: |
Wysoka jakość |
Numer części: |
2AGTNJ000100 |
Prędkość: |
Wysoka prędkość |
Precyzja: |
Wysoka precyzja |
Magazyn: |
Z zapasami |
Stan: |
Nowy |
Jakość: |
Wysoka jakość |
Numer części: |
2AGTNJ000100 |
Prędkość: |
Wysoka prędkość |
Precyzja: |
Wysoka precyzja |
Magazyn: |
Z zapasami |
| Numer części | Model | Głowica aplikacyjna |
|---|---|---|
| 2AGTNJ000100 | J50 | Głowica DX / S1 |
| 2AGTNJ000200 | J51 | Głowica DX / S1 |
| 2AGTNJ000300 | J52 | Głowica DX / S1 |
| 2AGTNJ000400 | J53 | Głowica DX / S1 |
| 2AGTNJ000500 | J54 | Głowica DX / S1 |
| 2AGTNJ000600 | J55 | Głowica DX / S1 |
| 2AGTNJ000700 | J56 | Głowica DX / S1 |
| 2AGKNL011900 | J57 | Głowica DX / S1 |
| 2AGKNL012000 | J58 | Głowica DX / S1 |
| 2AGKNL012100 | J59 | Głowica DX / S1 |
| 2AGKNL012200 | J60 | Głowica DX / S1 |
| 2AGKNL012300 | J61 | Głowica DX / S1 |
| 2AGKNL012400 | J62 | Głowica DX / S1 |
| 2AGKNL012500 | J63 | Głowica DX / S1 |
| Numer części | Model | Głowica aplikacyjna |
|---|---|---|
| AA05Z00 | J03 | H01 / H02 |
| AA50S00 | J08 | H01 / H02 |
| AA78E00 | J11 | H01 / H02 |
| AA78F00 | J12 | H01 / H02 |
| AA78G00 | J17 | H01 / H02 |
| AA8CY00 | J39 | H01 / H02 |
| AA8CZ00 | J44 | H01 / H02 |
| AA8D000 | J45 | H01 / H02 |
| AA8D100 | J46 | H01 / H02 |
| AA8D200 | J47 | H01 / H02 |
| AA8D300 | J48 | H01 / H02 |
| AA8D400 | J49 | H01 / H02 |
| AA8D500 | J50‑OLD | H01 / H02 |
| Numer części | Model | Głowica aplikacyjna |
|---|---|---|
| AA06A00 | J01 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA4ZL00 | J06 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA4ZN00 | J07 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA7AG00 | J16 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA7AH00 | J18 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA83W00 | J20 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA83X00 | J21 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA83Y00 | J22 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA83Z00 | J23 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA84A00 | J26 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA84B00 | J31 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA84C00 | J32 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| AA84D00 | J33 | H08 / H12 / V12 / R12 |
| Numer części | Model | Głowica aplikacyjna |
|---|---|---|
| AA0EX00 | J02 | H04 / H04S |
| AA4ZM00 | J07 | H04 / H04S |
| AA8XH09 | J24 | H04 / H04S |
| AA8XG09 | J25 | H04 / H04S |
| AA8XJ09 | J27 | H04 / H04S |
| AA8XK09 | J28 | H04 / H04S |
| AA8XL09 | J29 | H04 / H04S |
| AA8XM09 | J30 | H04 / H04S |
| AA8XN09 | J30‑1 | H04 / H04S |
| AA8XO09 | J30‑2 | H04 / H04S |
| Numer części | Model | Głowica aplikacyjna |
|---|---|---|
| 2AGKNX000408 | J34 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000508 | J35 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000608 | J36 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000708 | J37 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000808 | J38 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX000908 | J40 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX001008 | J41 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX001108 | J42 | H24 / H24G / H24S |
| 2AGKNX001208 | J43 | H24 / H24G / H24S |
| Numer części | Model | Głowica aplikacyjna |
|---|---|---|
| AA8DX09 | J64 | H08M |
| AA8LT09 | J65 | H08M |
| AA8DY09 | J66 | H08M |
| AA8LW09 | J67 | H08M |
| AA8LX09 | J68 | H08M |
| AA8LY09 | J69 | H08M |
| Numer części | Model | Maszyna aplikacyjna |
|---|---|---|
| ADNPN8141 | JIG‑01 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8142 | JIG‑02 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8143 | JIG‑03 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8144 | JIG‑04 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8145 | JIG‑05 | XP142 / XP143 / XP242 |
| ADNPN8146 | JIG‑06 | XP243E / XPF |
| ADNPN8147 | JIG‑07 | XP243E / XPF |
| ADNPN8148 | JIG‑08 | XP243E / XPF |
| Numer części | Model | Głowica aplikacyjna |
|---|---|---|
| 2AHENC010100 | J70 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010200 | J71 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010300 | J72 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010400 | J73 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010500 | J74 | RH01 / RH02 |
| 2AHENC010600 | J75 | RH01 / RH02 |
| Numer części | Typ | Głowica |
|---|---|---|
| 2AGKNM000100 | R1‑0.7 | DX/S1 |
| 2AGKNM000200 | R1‑1.0 | DX/S1 |
| 2AGKNM000300 | R1‑1.3 | DX/S1 |
| 2AGKNM000400 | R4‑1.8 | DX/S1 |
| 2AGKNM000500 | R4‑2.5 | DX/S1 |
| 2AGKNM000600 | R4‑3.7 | DX/S1 |
| 2AGKNM000700 | R4‑5.0 | DX/S1 |
| 2AGKNM000800 | R4‑7.0 | DX/S1 |
| 2AGKNM000900 | R4‑10.0 | DX/S1 |
| 2AGKNM001000 | R4‑15.0 | DX/S1 |
Nasze usługi
Gwarancja oryginalnych produktów i łańcucha dostaw
Oferujemy pełną gamę urządzeń SMT, w tym rezystory, kondensatory, diody, tranzystory, układy scalone, złącza, oscylatory kwarcowe itp. Wszystkie produkty pochodzą od oryginalnych producentów i autoryzowanych agentów, z rygorystyczną kontrolą IQC i zarządzaniem magazynowaniem antystatycznym, aby zapewnić spójną i identyfikowalną jakość dla każdej partii.
Kitting BOM i kompleksowe zaopatrzenie
Wspieramy kompletną analizę BOM, wybór alternatywnych komponentów, dopasowanie materiałów i szybką wycenę, zmniejszając koszty koordynacji z wieloma dostawcami i realizując jedną listę, jedną dostawę.
Elastyczna dostawa i wsparcie magazynowe
Utrzymujemy duży zapas gotowych towarów, wspierając zamówienia próbek, małe partie, pełne rolki i pełne pudełka z niestandardowym podziałem i szybką dostawą. Zapewniamy również długoterminowe przechowywanie zamówień i bezpieczne przechowywanie zapasów, aby złagodzić presję niedoboru materiałów na liniach produkcyjnych.
Profesjonalne wsparcie techniczne i w zakresie doboru
Nasz zespół inżynierów zapewnia dopasowanie obudów, weryfikację parametrów, sugestie DFM i rozwiązania w zakresie wymiany materiałów, aby zmniejszyć błędy w doborze i ryzyko produkcyjne.
Obsługa posprzedażna i zapewnienie jakości
Oferujemy kontrolę przy odbiorze, szybkie rozwiązywanie problemów z wadliwymi produktami, konsultacje techniczne i jasny mechanizm zwrotów i wymiany. Dzięki indywidualnej obsłudze posprzedażnej sprawiamy, że Twoje zakupy są bardziej efektywne, a produkcja płynniejsza.
FAQ
1. Jakie komponenty SMT specjalizujesz?
Dostarczamy pełną gamę komponentów SMT, w tym rezystory, kondensatory, cewki, diody, tranzystory, układy scalone, złącza, oscylatory kwarcowe, filtry i inne części elektroniczne.
2. Czy Państwa produkty są oryginalne i autentyczne?
Wszystkie komponenty pochodzą od oryginalnych producentów i autoryzowanych dystrybutorów. Zapewniamy ścisłą kontrolę jakości i gwarantujemy 100% autentyczne i identyfikowalne materiały.
3. Czy wspieracie usługę kittingu BOM?
Tak. Oferujemy kompleksowe dopasowanie BOM, pozyskiwanie trudno dostępnych części, rekomendację części zamiennych i szybką wycenę.
4. Jak szybko otrzymam wycenę?
Dla standardowych BOMów wyceny zazwyczaj dostarczamy w ciągu 1–24 godzin.
5. Czy macie Państwo gotowy zapas? Jak szybka jest dostawa?
Utrzymujemy duży zapas. Próbki i małe zamówienia wysyłamy tego samego lub następnego dnia. Zamówienia hurtowe są dostarczane zgodnie z ustalonym harmonogramem.
6. Czy wspieracie próbki lub zamówienia z małym MOQ?
Tak. Dostępne są próbki, podzielone rolki i zamówienia na małe ilości do celów badawczo-rozwojowych i prototypowania.
7. Czy możecie Państwo zapewnić wsparcie techniczne?
Zapewniamy profesjonalne wsparcie, w tym sprawdzanie parametrów, dopasowanie obudów i rozwiązania w zakresie alternatywnych komponentów.
8. Jaka jest Państwa obsługa posprzedażna?
Zapewniamy kontrolę odbioru, terminowe wsparcie posprzedażne oraz usługę zwrotu i wymiany w przypadku problemów związanych z jakością.
9. Czy wystawiacie Państwo formalne faktury?
Tak, wystawiamy oficjalne faktury VAT i wspieramy formalną współpracę biznesową.