-
Andrew LodgeWłaśnie otrzymujemy maszynę z ładnym opakowaniem! Naprawdę warto być wartym tej ceny.
-
Mareks AsarsMaszyna działa dobrze, Alex jest najlepszym sprzedawcą, jakiego kiedykolwiek spotkałem, dziękuję za wsparcie.
-
Adrian ShortPodajniki JUKI przybyły wczoraj i sprawdziliśmy je podczas naszego procesu przyjmowania towarów. Nasz inspektor był bardzo podekscytowany i zadzwonił do mnie, aby je zobaczyć
PANASONIC CUTTER ((R) 6318839G AVB AVF Akcesoria PANASONIC AI Części Panasonic Plug-in Machine

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa części | CUTTER ((R) | Nr części | 6318839G |
---|---|---|---|
Marka | Panasonica | Warunki | Oryginalna nowa/kopia nowa |
Obowiązujące maszyny | Maszyna z wtyczką | Materiał | Stalowe |
Podkreślić | 6318839G PANASONIC CUTTER ((R)),AVB AVF PANASONIC CUTTER (((R),6318839G Części sztucznej inteligencji PANASONIC |
6318839G PANASONIC CUTTER ((R) 6318839G AVB AVF Akcesoria PANASONIC AI Części Panasonic Plug-in Machine
Panasert Auto Insert części zamiennej:
- Nie, nie. | Część numer jeden. | NAZWA Części |
1 | 104001 | SPACER |
2 | 104004 | Płytka |
3 | 104013 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
4 | 1040131 | Wskaźnik: |
5 | 104021 | Nie |
6 | 104022 | Wymóg: |
7 | 104023 | Wyroby z drewna |
8 | 104024 | DZIAŁKO |
9 | 104025 | Numer PIN |
10 | 105001 | Numer PIN |
11 | 105003 | ZAŁĄCZENIE |
12 | 105004 | PRZESŁOWA |
13 | 105005 | Utrzymujący złom |
14 | 105006 | WASZKA izolacyjna |
15 | 105007 | |
16 | 105008 | |
17 | 105009 | RURKA KAUTYNOWA |
18 | 105011 | ROLLER |
19 | 105012 | PIN GUMIAN |
20 | 105102 | CUTTER&CLINCHER |
21 | 105105 | DZIAŁKO |
22 | 105201 | Złapka |
23 | 105202 | CUTTER&CLINCHER ((10MM) |
24 | 0105202C | CUTTER&CLINCHER ((10MM) |
25 | 105203 | Płytka |
26 | 105204 | Liner |
27 | 105205 | Wskaźnik: |
28 | 105214 | Liner |
29 | 105221 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
30 | 105261 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
31 | 105262 | Wskaźnik: |
32 | 105504 | Utrzymujący rurkę |
33 | 109087 | Numer PIN |
34 | 110004 | BLOK |
35 | 112008 | Numer PIN |
36 | 112010 | ROLLER |
37 | 112020 | Numer PIN |
38 | 112024 | PULLEY |
39 | 112030 | POLLER-2 |
40 | 112034 | Numer PIN |
41 | 112035 | Wyroby z drewna |
42 | 112040 | BOLT |
43 | 112049 | PUSHER |
44 | 112085 | Płyty stalowe |
45 | 112086 | Płyty stalowe |
46 | 112088 | BOLT |
47 | 112104 | Wyroby z drewna |
48 | 112139 | Płytka |
49 | 213012 | Numer PIN |
50 | 213015 | Koło |
51 | 213025 | Numer PIN |
52 | 213036 | Kołnierz |
53 | 217003 | TIE ROD |
54 | 217006 | Numer PIN |
55 | 2170060 | Numer PIN |
56 | 2170061 | Numer PIN |
57 | 217009 | Numer PIN |
58 | 217012 | RACK |
59 | 217014 | Numer PIN |
60 | 217019 | Numer PIN |
61 | 217029 | ROD |
62 | 217102 | PRZESŁOWA |
63 | 217104 | DZIAŁKO |
64 | 217105 | ROD |
65 | 221001 | Włóczęga |
66 | 221011 | Kołnierz |
67 | 233101 | Numer PIN |
68 | 234006 | Numer PIN |
69 | 234014 | Numer PIN |
70 | 244015 | Numer PIN |
71 | 408003 | Płytka |
72 | 408005 | Płytka |
73 | 408007 | Numer PIN |
74 | 408010 | ROLLER |
75 | 408012 | PIN ROLLER |
76 | 408013 | Włóczęga |
77 | 412024 | Numer PIN |
78 | 415001 | Górna Jednostka Anwil |
79 | 4160041 | CUTTER-2 ((R) ((5M/M) |
80 | 04160041C | CUTTER-2 ((R) ((5M/M) |
81 | 4160042 | CUTTER-2 ((L) ((5M/M) |
82 | 04160042C | CUTTER-2 ((L) ((5M/M) |
83 | 416008 | PISTON ((5M/M) |
84 | 416010 | WYPROSY 5M/M |
85 | 416012 | PUSHER (5M/M) |
86 | 416013 | Wskazówka do wprowadzenia (5M/M) |
87 | 416014 | RAMY KUTER 5 mm |
88 | 416016 | |
89 | 416017 | |
90 | 416018 | RAMY KUTER 5 mm |
91 | 416019 | ROLLER |
92 | 416020 | Wskaźnik 5M |
93 | 416021 | Wskaźnik 5M |
94 | 416048 | PUSHER |
95 | 416055 | Włóczęga |
96 | 416114 | PUSHER (5M/M) ((PU) |
97 | 416115 | Wskaźnik 5M/M |
98 | 418001 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
99 | 418003 | CUTTER&CLINCHER (5M/M) |
100 | 0418003C | CUTTER&CLINCHER (5M/M) |
101 | 422001 | DZIAŁKO |
102 | 0422001C | |
103 | 422002 | Zatrzymaj |
104 | 422003 | PINION |
105 | 422004 | Włóczęga |
106 | 422008 | Wskazówka |
107 | 422009 | ROLLER |
108 | 422015 | Numer PIN |
109 | 422016 | RAKK GUIDE |
110 | 422017 | BLOK |
111 | 422020 | Włóczęga |
112 | 422022 | Włócznik |
113 | 422023 | Numer PIN |
114 | 422024 | Płytka |
115 | 422027 | Kołnierz |
116 | 422038 | Kołnierz |
117 | 422039 | Numer PIN |
118 | 422047 | Kołnierz |
119 | 422054 | COTTER |
120 | 422056 | SLIDE |
121 | 422057 | BLOK |
122 | 422061 | RACK |
123 | 422062 | Klucz |
124 | 422064 | DZIAŁKO |
125 | 422065 | ROD |
126 | 422066 | BUSH |
127 | 422072 | Zatrzymaj |
128 | 422076 | Włóczęga |
129 | 422084 | Złącze |
130 | 422085 | Numer PIN |
131 | 422110 | Kołnierz |
132 | 422117 | DZIAŁKO |
133 | 422182 | Zatrzymaj |
134 | 422193 | Płytka |
135 | 422194 | DZIAŁKO |
136 | 422195 | Płytka |
137 | 422196 | Numer PIN |
138 | 424001 | SPROCKET |
139 | 424037 | Koło szczotkowe |
140 | 430022 | PUSHER |
141 | 430023 | Wydatki na mieszkanie |
142 | 430024 | PRZESŁOWA |
143 | 430025 | Przewodnik |
144 | 430026 | Przewodnik drutu |
145 | 430027 | BLOK |
146 | 430036 | BLOK |
147 | 430041 | Przewodnik |
148 | 430042 | Płytka podtrzymująca |
149 | 431001 | ROLLER |
150 | 431002 | Numer PIN |
151 | 431016 | PRZESŁOWA |
152 | 431017 | PRZESŁOWA |
153 | 431020 | Numer PIN |
154 | 431022 | Wskazówka taśmy |
155 | 431106 | Płytka taśmowa |
156 | 431201 | Wskazówka taśmy |
157 | 432001 | OPAKA z popiołu |
158 | 432003 | PISTON (10M/M) |
159 | 432004 | PRZESŁOWA |
160 | 432005 | WYPRZEDNIK (10M/M) |
161 | 432006 | ROLLER |
162 | 1010432006 | ROLLER |
163 | 432007 | Numer PIN |
164 | 432008 | DZIAŁKO |
165 | 432009 | CUTTER |
166 | 432014 | CUTTER |
167 | 432101 | Wskaźnik wskaźnika |
168 | 432102 | PUSHER (10M/M) |
169 | 432103 | Wskazówka do wprowadzenia (10M/M) |
170 | 432105 | PRZESŁOWA |
171 | 432193 | |
172 | 432301 | Wskaźnik wskaźnika: |
173 | 432302 | PUSHER (7,5 M/M) |
174 | 432303 | Wskazówka wprowadzenia (7,5 M/M) |
175 | 432308 | Wskazówka wprowadzenia (7,5 M/M) |
176 | 432309 | Wymagania dotyczące wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia |
177 | 432351 | 10 mm |
178 | 432451 | Wymagania w odniesieniu do urządzeń do przechowywania danych |
179 | 432601 | |
180 | 432602 | |
181 | 432608 | CUTTER-1 ((5M/M) |
182 | 432613 | INSERTOIN GNIDE |
183 | 461016 | ROLLOR |
184 | 461017 | ROLLOR |
185 | 461052 | ROD |
186 | 455124 | CUTTER-1 ((7.5MM/10MM) |
187 | 0455124C | CUTTER-1 ((7.5MM/10MM) |
188 | 1503001 | Numer PIN |
189 | 1503002 | Wyroby z drewna |
190 | 1503003 | Linki |
191 | 1503004 | Złącze |
192 | 1503005 | Płytka |
193 | 1503007 | Włócznik |
194 | 1503014 | Numer PIN |
195 | 1503015 | PIN ROLLER |
196 | 1503017 | ROLLER |
197 | 1503021 | BLOCK SET |
198 | 1503023 | BLOT |
199 | 1505008 | GORNIEJ KLADŁA |
200 | 1505008C | GORNIEJ KLADŁA |
201 | 1505009 | TAPE CUTTER-2 |
202 | 1505015 | BOLT |
203 | 1505025 | DZIAŁKO |
204 | 1505029 | Włóczęga |
205 | 1505030 | Numer PIN |
206 | 1505032 | Numer PIN |
207 | 1505033 | Włóczęga |
208 | 1505047 | Wskazówka taśmy |
209 | 1505055 | BLOK |
210 | 1505057 | TAPE CWTTER-1 |
211 | 1505065 | PISTON |
212 | 1506002 | BOLT |
213 | 1506007 | Numer PIN |
214 | 1506009 | Numer PIN |
215 | 1506014 | Numer PIN |
216 | 1506025 | Włóczęga |
217 | 1506026 | PIN ROLLER |
218 | 1507001 | CZŁONEK |
219 | 1507008 | PIN ROLLER |
220 | 1507009 | Płytka przewodnicza |
221 | 1507012 | PISTON |
222 | 1507014 | PISTON |
223 | 1507016 | CYLINDR CHUCK |
224 | 1507017 | Płytka |
225 | 1507018 | Zatrzymaj |
226 | 1507019 | Numer PIN |
227 | 1507020 | |
228 | 1507021 | Numer PIN |
229 | 1507031 | ChUCK |
230 | 1507032 | ChUCK |
231 | 1507104 | ChUCK |
232 | 1508003 | DZIAŁKO |
233 | 1508007 | Numer PIN |
234 | 1508008 | Numer PIN |
235 | 1508010 | PISTON |
236 | 1508018 | |
237 | 1508022 | BLOK |
238 | 1508025 | BLOK |
239 | 1508102 | CHUCK ((30,5M/M) |
240 | 1508103 | CHUCK (31,5M/M) |
241 | 1510024 | DZIAŁKO |
242 | 1512002 | PRZESŁOWA |
243 | 1512006 | DZIAŁKO |
244 | 1512007 | DZIAŁKO |
245 | 1512008 | ŚLUGAJĄCE |
246 | 1512009 | DZIAŁKO |
247 | 1513018 | CZYTAJĄCY CLINCHER |
248 | 1513019 | Złapka |
249 | 1513020 | Złapka |
250 | 1513021 | CUTTER & CLINCHER |
251 | 1513022 | CUTTER & CLINCHER |
252 | 1513024 | Numer PIN |
253 | 1514026 | Numer PIN |
254 | 1514056 | |
255 | 1518006 | ZAŁĄCZENIE |
256 | 1518033 | COTTER |
257 | 1543719 | CUTTER |
258 | 1545016 | CZYTAJĄCY TAPE |
259 | 1559021 | DZIAŁKO |
260 | 1559022 | Przewodnik |
261 | 1559053 | RURKA CYLINDROWA |
262 | X002-037-1 | Przesyłka |
263 | X002-037-2 | DZIAŁKO |
264 | X002-043 | Numer PIN |
265 | X002-043 | PIN Ø 4,0 mm |
266 | X002-043 | PIN Ø 3,4 mm |
267 | X002-063 | Płytka |
268 | X002-207 | ZAŁĄCZENIE HERYCZNE |
269 | X003-072 | BLOK |
270 | X003-073 | WYRODNIK WYRODNIK |
271 | X003-075 | PRZESŁOWA |
272 | X003-076 | HOLLER |
273 | X003-079 | FEED PAWL (A) |
274 | X003-080 | FEED PAWL (B) |
275 | X003-081 | /FED PAWL© |
276 | X003-082 | Numer PIN |
277 | X003-083 | PRZESŁOWA |
278 | X003-084 | PRZESŁOWA |
279 | X003-085 | PRZESŁOWA |
280 | X003-087 | Płytka przewodnicza |
281 | X003-089 | Zamykacz obrotowy |
282 | X003-091 | Płytka podtrzymująca |
283 | X003-093 | Zatrzymaj |
284 | X003-127 | ROLLER(A) |
285 | X003-161 | PUSHER |
286 | X003-162 | BLOK |
287 | X003-164 | Numer PIN |
288 | X003-167 | Numer PIN |
289 | X003-168 | Numer PIN |
290 | X003-169 | Linki |
291 | X003-170 | DZIAŁKO |
292 | X003-171-2 | GUMAR STOPPER |
293 | X003-172 | Zatrzymaj |
294 | X003-173 | Numer PIN |
295 | X003-178 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
296 | X003-191 | ROLLER(B) |
297 | X003-192 | Kołnierz |
298 | X003-194 | Włócznik |
299 | X003-237 | Zatrzymaj się |
300 | X003-238 | Zatrzymaj się |
301 | X003-239 | Wsparcie pasów |
302 | X003-312 | WYPŁUKANIE |
303 | X003-339-1 | Przestrzeń |
304 | X003-339-2 | Przestrzeń |
305 | X003-341 | FOED BDY |
306 | X003-344 | |
307 | X003-351 | KRACETY do zdjęć |
308 | X003-352 | Posiadacz |
309 | X003-355-1 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
310 | X004-003 | Wiosna |
311 | X004-007 | PRZESŁOWA |
312 | X004-035 | Włócznik sprężynowy |
313 | X004-047 | Numer PIN |
314 | X004-059 | Wymóg: |
315 | X004-059C | Wymóg: |
316 | X004-060 | Wymóg: Wymóg: |
317 | X004-060C | Wymóg: Wymóg: |
318 | X004-061 | Płytka ruchoma ((A) |
319 | X004-061C | Ostrza ruchoma |
320 | X004-062 | Wymagania w odniesieniu do odnośników |
321 | X004-062C | Wymagania w odniesieniu do odnośników |
322 | X004-064 | BUSHING ((A) |
323 | X004-065 | Włócznik |
324 | X004-067 | BUSHING ((B) |
325 | X004-068 | Włócznik |
326 | X004-069 | Bolt |
327 | X004-070 | PRZESŁOWA |
328 | X004-074 | Numer PIN |
329 | X004-075 | ROLLER |
330 | X004-076 | HUK |
331 | X004-077 | PUSHER |
332 | X004-078 | Włócznik sprężyny (B) |
333 | X004-080G | CHUCK LEVER ((A)) |
334 | X004-081G | CHUCK LEVER |
335 | X004-102 | Głowa Głównego Węzła |
336 | X004-103 | Głowa w górę/dołóg w dół |
337 | X004-103-1 | PUSHER |
338 | X004-105 | PUSHER |
339 | X004-105-1 | Ten sam X004-105-3 |
340 | X004-105-2 | INSERCJA GUMARY PRZYCZĄCYJ |
341 | X004-105-3 | PUSHER |
342 | X004-105-4 | PUSHER (żółty) |
343 | X004-105-4 | PUSHER (czarny) |
344 | X004-105-9 | PUSHER |
345 | X004-108 | Zatrzymaj |
346 | X004-112 | Zatrzymacz ładowarki |
347 | X004-113 | RACK |
348 | X004-114 | Wskazówka BLATE |
349 | X004-115 | |
350 | X004-120 | Głowa FULCRUM SHAFT |
351 | X004-123 | DZIAŁKO |
352 | X004-126 | Pierścień |
353 | X004-128 | Zatrzymacz dolnego końca |
354 | X004-129 | Zatrzymaj |
355 | X004-131-1 | INSERTYJNA KOSZORY CHUCK |
356 | X004-131-2 | Włóczęga |
357 | X004-134 | FULCRUM SHAFT |
358 | X004-135 | Numer PIN |
359 | X004-137 | PISTON |
360 | X004-142 | Z pewnością zatrzyma. |
361 | X004-145 | Płytkowanie |
362 | X004-147 | Wyróżnienie: |
363 | X004-148 | Kołnierz |
364 | X004-150 | PRZESŁOWA |
365 | X004-152 | PISTON |
366 | X004-154 | GŁOWA CYLINDROWA |
367 | X004-157 | BLOK |
368 | X004-205 | Numer PIN |
369 | X004-214 | Numer PIN |
370 | X004-215 | Numer PIN |
371 | X004-217 | DZIAŁKO |
372 | X004-221 | Zjednoczone |
373 | X004-223 | Kołnierz |
374 | X004-224 | Włócznik sprężynowy |
375 | X004-231 | Numer PIN |
376 | X004-244 | DZIAŁKO |
377 | X004-246 | Płytka |
378 | X004-247 | Płytka |
379 | X004-248 | PUSHER |
380 | X004-250 | Ołów odcinacz |
381 | X004-255 | CZYTAJĄCY TAPE |
382 | X004-256 | Ołów odcinacz |
383 | X004-266 | Numer PIN |
384 | X004-268 | Utrzymujący łożysko |
385 | X004-269 | STOPPER HRACKET |
386 | X004-280 | Utrzymujący sprężyny |
387 | X004-281-2 | Włóczęga |
388 | X004-284 | Wymóg: |
389 | X004-286 | CHUCK LEVER (B) |
390 | X004-287 | Włócznik sprężynowy |
391 | X004-289 | PIN pozycjonowania |
392 | X004-290 | FULCRUM PIN |
393 | X004-293 | Kołnierz |
394 | X004-322 | Numer PIN |
395 | X004-323 | RINK |
396 | X004-324 | Włóczęga |
397 | X004-351 | Włócznik tłoczenia |
398 | X004-352-1 | OPAKA DUSZNA |
399 | X004-352-2 | Wskazówki |
400 | X004-358 | Wyroby z drewna |
401 | X004-371-2 | CHUCK RUBBER (żółty) |
402 | X004-371-2 | GUMAR CHUCK (czarny) |
403 | X004-372 | INSERT CHUCK ((A)) |
404 | X004-373 | INSERT CHUCK ((B) |
405 | X004-374-1 | Wyrób zębaty |
406 | X004-387 | Wskazówki |
407 | X005-002 | CZŁOŚĆ ANVILLA |
408 | X005-012 | Włócznik ślizgowy |
409 | X005-014 | Zatrzymacz obrotowy |
410 | X005-015 | Wsparcie |
411 | X005-033 | Włócznik |
412 | X005-004 | NUT |
413 | X005-061-1 | CYLINDR |
414 | X005-063 | Numer PIN |
415 | X005-084 | Włócznik mocy |
416 | X005-085 | WSZYSTKIE ZŁĄCZNE |
417 | X005-152 | WYRODNIK WYRODNIK |
418 | X005-156 | WYRODNIK WYRODNIK |
419 | X005-157 | Utrzymujący łożysko |
420 | X005-209 | CAM dla zaworu |
421 | X005-234 | Numer PIN |
422 | X005-245 | Dźwig |
423 | X005-323 | CAM |
424 | X005-329 | Dźwig |
425 | X005-330-1 | Wyroby z węgla |
426 | X005-421 | WSZYSTKIE ZŁĄCZNE |
427 | X005-424 | Numer PIN |
428 | X006-006-1 | Włócznik |
429 | X006-014-1 | Włócznik |
430 | X006-075 | Numer PIN |
431 | X006-077 | ROLLER |
432 | X006-084-1 | Wyroby z drewna |
433 | X006-114 | Włóczno |
434 | X006-143 | Numer PIN |
435 | X006-220 | Numer PIN |
436 | X006-221-1 | Zatrzymaj |
437 | X00K04055 | CZYTAJĄCY TAPE (A) |
438 | X00K04056 | CZYTAJĄCY TAPE (B) |
439 | X017-003 | Włócznik |
440 | X017-004 | NUT |
441 | X017-005 | NUT |
442 | X017-006 | Wyroby z drewna |
443 | X017-010 | Wyroby z drewna |
444 | X019-006 | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa |
445 | X019-006G | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa |
446 | X019-007 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
447 | X019-007G | Ostrza stała |
448 | X019-009 | Wymagania w odniesieniu do odnośników |
449 | X019-009G | Ostrza ruchoma |
450 | X019-041 | DZIAŁKO |
451 | X019-042 | DZIAŁKO |
452 | X036-001 | Wyroby z drewna |
453 | X036-002 | Wyroby z drewna |
454 | X036-005 | BLOK |
455 | X036-009 | Wyroby z drewna |
456 | X036-010-1 | SPACER |
457 | X036-012 | Numer PIN |
458 | X036-013 | Wyroby z drewna |
459 | X036-014 | Wyroby z drewna |
460 | X036-017 | DZIAŁA ROTACJI |
461 | X036-018 | Zatrzymaj |
462 | X036-019 | BAACKET |
463 | X036-022 | Kołnierz |
464 | X036-023 | Posiadacz |
465 | X036-024 | Kołnierz |
466 | X036-026 | PUSHER |
467 | X036-028 | Posiadacz |
468 | X036-029 | |
469 | X036-030 | Strzelaj! |
470 | X036-031 | Wskazówka wiodąca (A) |
471 | X036-034 | Wskazówka (B) |
472 | X036-036 | CZYTAJĄCY TAPE (A) |
473 | X036-036C | CZYTAJĄCY TAPE (A) |
474 | X036-037 | Wykrywacz taśmy (B) |
475 | X036-037C | Wykrywacz taśmy (B) |
476 | X036-042 | STOPPER PIN |
477 | X036-046 | CHUCK GUIDE (0,7) |
478 | X036-047 | PIN LEAD GUIDE |
479 | X036-050 | Wskaźnik aktywów |
480 | X036-051 | Wskaźnik 1 |
481 | X036-052 | OPAKACJA (A) |
482 | X036-053 | OPAKOWANIE (B) |
483 | X036-054 | Tłuszcz |
484 | X036-055 | Tłuszcz |
485 | X036-057 | PISTON |
486 | X036-058 | PRZESŁOWA |
487 | X036-060 | Włócznik |
488 | X036-068 | GUMAR (żółty) |
489 | X036-068 | GUMAR (czarny) |
490 | X036-090 | Jednostka przewozowa (A) |
491 | X036-091 | Jednostka przewozowa (B) |
492 | X036-098 | DZIAŁKO |
493 | X036-099 | DZIAŁKO |
494 | X036-103 | CZŁOŚĆ CZĄTKA |
495 | X036-104 | ZAPAKOWANIE |
496 | X036-105 | Płytka |
497 | X036-106 | Ołowiu TAPE CUTTER |
498 | X036-107 | Wskazówka |
499 | X036-108 | Wskazówka |
500 | X036-109 | Wskazówka |
501 | X036-110 | Wskazówka |
502 | X036-111 | Wymagania w odniesieniu do odnośników |
503 | X036-112 | PIN CENTER |
504 | X036-113 | Posiadacz |
505 | X036-114 | BLOK |
506 | X036-116C | Ołów odcinacz |
507 | X036-117C | Ołów odcinacz |
508 | X036-124ss | Ołów odcinacz |
509 | X036-125ss | Ołów odcinacz |
510 | X036-247 | PIN GUIDE |
511 | X036-247M | PIN GUIDE (w pobliżu końca 10 mm potrzeba 0,6) |
512 | X044-001 | Guide PIN 0.7 |
513 | X044-001 | Guide PIN 0.6 |
514 | X044-002 | Guide PIN 0.7 |
515 | X044-002 | Guide PIN 0.6 |
516 | X044-005 | Utrzymujący sprężyny |
517 | X044-006 | Wyrzutek (3 dziury) |
518 | X044-007 | Wskazówka PIN ROD |
519 | X044-012 | ROD |
520 | X044-026 | Zestaw ROD |
521 | X044-051 | Wskazówka wprowadzająca (LEAD GUIDE PIN GUIDE (0.7) ((3孔)) |
522 | X044-151 | |
523 | X044-403 | Wyrzutki |
524 | X044-427 | ZAPŁYTEK BLOK B |
525 | X044-428 | ZAPOWIĄZANIE BLOK C |
526 | X044-429 | Płytka (B) |
527 | X050-910 | GID PIN GUIDE (0,7) ((2 otwory) |
528 | X050-926 | CZYTAJĄCY TAPE |
529 | X050-926C | CZYTAJĄCY TAPE |
530 | X050-927 | CZYTAJĄCY TAPE |
531 | X050-927C | CZYTAJĄCY TAPE |
532 | X052-904 | PRZESŁOWA |
533 | X052-910 | Wskazówka PIN |
534 | X052-911 | WYROWACY CHUCK |
535 | X055-901 | Wyróżnienie: |
536 | X055-902 | Wskazówka PIN ROD |
537 | X055-904 | Utrzymujący sprężyny |
538 | X055-903 | NUT |
539 | X055-917 | Utrzymujący sprężyny |
540 | X057-901 | CATRIDGE(0.7) |
541 | X202-011-1 | DZIAŁKO |
542 | X202-011-2 | DZIAŁKO |
543 | X202-071 | DZIAŁKO |
544 | XPD210 | PIN PRZESŁOWIKA |
545 | N316EH3FEP1321 | Włókna lekkie (EH3F-EP1-321) |
546 | N540MB1020DU | Wykorzystanie metali lub metali nieobrobionych |
547 | XXE3C3FP | Wyrób z przyrządu |
548 | XXE3A3FP | Wyrób z przyrządu |
549 | XPL12A6WFW | Wymagania dotyczące wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia |
550 | XUB5 | /SNAP RING |
551 | XUC3FP | ANAP RING |
552 | N631BS12A19 | BRAKE (BS-12-A-19) ORG |
553 | N506D3 | Włóczno |
554 | XPL12A8WFW | PIN PRZESŁOWIKA (1,2 x 8) |
555 | XPL12A06WFW | PIN PRZESŁOWIKA |
556 | N401437 | CYLINDR |
557 | N403PDAS-130 | CYLINDR (KOPIA) |
558 | XPL1.28 | PIN PRZESŁOWIKA |
559 | XLSSD3 | Źródło: |
560 | X004-279 | PRZESŁOWA |
561 | X004-386 | Pokrycie pyłem |
562 | X052-912 | Utrzymujący CAM Follower |
563 | X005-016 | Utrzymujący CAM Follower |
564 | X004-127 | PRZESŁOWA |
565 | X004-353 | Złącze rury |
566 | N64142 | Gumowe pasy płaskie 36 mm |
567 | N540MB1220DU | Włóczęga |
568 | N65001 | PRINT MOTOR BRUSH |
569 | N520MB1220DU | Włóczęga |
570 | N330X000107 | Karta do kręcenia |
571 | N540MB0812DU | Włóczęga |
572 | N540MB0305DU | Włóczęga |
573 | N504MB1220DU | Wyrzucanie DU |
574 | X004-015-3 | PUSHER |
575 | X005-072 | PRZESŁOWA |
576 | X005-165 | PRZESŁOWA |
577 | N52CF8UUR | CAM HOW |
578 | N521JAF6 | Główną rolę |
579 | X044-003 | Wiosna |
580 | XPJ212 | Numer PIN |
581 | X00G05104 | Wyróżnienie: |
582 | EH01MS01 | Zdjęcie Himic |
583 | N431M5H6 | Węzeł |
584 | N431M5UL | Unia-Y |
585 | XPJ4A10FW | Równoległy szpil |
586 | XLC686P5 | łożyska kulkowe |
587 | X057-801 | Wyróżnienie: |
588 | N520CF10 | Śledzący kamerę |
589 | N520CF8 | Śledzący kamerę |
590 | XPL2A10WFW | ROLL PIN |
591 | X206-143 | Numer PIN |
592 | X001-109-1 | Filtr powietrza |
593 | X00H06110 | PUSHER |
594 | N550MYA6 | Opakowanie |
595 | 1152015 | |
596 | 1302021 | ROLLER |
597 | 1302022 | SPACER |
598 | 1302025 | ROLER |
599 | 1302061 | Kołnierz |
600 | 1304005 | DZIAŁKO I |
601 | 1304008 | PISTON |
602 | 1304011 | DZIAŁKO |
603 | 1304014 | Wskazówka do wprowadzenia (10M/M) |
604 | 1304016 | PUSHER ((10M/M) |
605 | 1304017 | Liner |
606 | 1304101 | Wskazówka wprowadzenia ((5M/M) |
607 | 1304106 | CUTTER-L |
608 | 1304106-1 | CUTTER-R |
609 | 1304122 | Wskaźnik 5.0 |
610 | 1304123 | PUSHER |
611 | 1304201 | Wskazówka INSERTON ((7.5) |
612 | 1304203 | PUSHER ((7.5) |
613 | 1304302 | Wskaźnik: |
614 | 1306001 | CZYTAJĄCY CLINCHER |
615 | 1306101 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
616 | 1306201 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
617 | 1307014 | ROLLER |
618 | 1307018 | ROLLER |
619 | 1307022 | ROLLER |
620 | 1310006 | Koło |
621 | 13100061 | Koło |
622 | 1316071 | Przewodnik |
623 | 1316106 | |
624 | 1316107 | |
625 | 1011316107 | ROLLER |
626 | 1316108 | |
627 | 1321016 | Numer PIN |
628 | 1321020 | CZYTAJĄCY CLINCHER |
629 | 1321062 | ROLLER |
630 | 1322003 | Numer PIN |
631 | 1322004 | RACK |
632 | 1322005 | RAKK GUIDE |
633 | 1322007 | Włóczęga |
634 | 1011322007 | Włóczęga |
635 | 1328022 | Włócznik |
636 | 1331088 | Numer PIN |
637 | 1331089 | Numer PIN |
638 | 1331113 | PISTON |
639 | 1332004 | RACK |
640 | 1.01133E+11 | RACK |
641 | 1332012 | STPPER |
642 | 1337052 | Numer PIN |
643 | 13370521 | Numer PIN |
644 | 1337054 | Numer PIN |
645 | 1348011 | Numer PIN |
646 | 1358025 | ŚRUBA |
647 | 1358059 | Koło |
648 | 1361003 | DZIAŁKO |
649 | 1361004 | CUTTER-2R |
650 | 1361004G | |
651 | 1361005 | |
652 | 1361005G | |
653 | 1366001 | Numer PIN |
654 | 1.01137E+11 | Numer PIN |
655 | 1366003 | HUK |
656 | 1011366003 | HUK |
657 | 1366024 | Zatrzymaj |
658 | 1.01137E+11 | Zatrzymaj |
659 | 1366026 | Numer PIN |
660 | 1366028 | Wkręty ołowiane-B |
661 | 1366028S | Zestaw śruby prowadzenia B |
662 | 1366029 | Włóczęga |
663 | 1.01137E+11 | Włóczęga |
664 | 1366035 | Tłuszcz |
665 | 1366039 | WYPŁUKANIE |
666 | 1366043 | Numer PIN |
667 | 1366044 | Numer PIN |
668 | 1367003 | ŚLUGAJĄCE |
669 | 1368052 | Kołnierz |
670 | 1374006 | PINION |
671 | 1374008 | BLOK |
672 | 1374014 | ŚLUGAJĄCE |
673 | 1374016 | BLOK |
674 | 1374017 | Zatrzymaj |
675 | 1380043 | Ostrze |
676 | 1380045 | Ostrze |
677 | 1383101 | Baza |
678 | 1383102 | CUTTER & CLINCHER |
679 | 1559053 | RURKA CYLINDROWA |
680 | 6104110 | ROD |
681 | 6107005 | Włócznik ślizgowy |
