-
Andrew LodgeWłaśnie otrzymujemy maszynę z ładnym opakowaniem! Naprawdę warto być wartym tej ceny. -
Mareks AsarsMaszyna działa dobrze, Alex jest najlepszym sprzedawcą, jakiego kiedykolwiek spotkałem, dziękuję za wsparcie. -
Adrian ShortPodajniki JUKI przybyły wczoraj i sprawdziliśmy je podczas naszego procesu przyjmowania towarów. Nasz inspektor był bardzo podekscytowany i zadzwonił do mnie, aby je zobaczyć
Universal 14078000 ROCKERMF14463CSTG Universal AI Parts Universal Plug-in Machine
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa części | ROCKERMF14463CSTG | Nr części | 14078000 |
|---|---|---|---|
| Marka | Uniwersalne | Warunki | Oryginalna nowa/kopia nowa |
| Obowiązujące maszyny | Maszyna z wtyczką | Materiał | Stalowe |
| Podkreślić | 14078000 ROCKERMF14463CSTG Maszyna z wtyczką,Maszyna z uniwersalnym podłączeniem,Universal AI Parts Plug-in Machine |
||
UNIVERSAL ROCKER 14078000,Wysokiej jakości dostawca części zamiennych sztucznej inteligencji, Panasonic, Universal i TDK Radial Lead / Axial Lead Component Insertion Machine spare parts.
![]()
Możemy również dostarczać następujące części sztucznej inteligencji:
| Numer porządkowy | Wykorzystywany model | Nazwa części | Części nr. |
| 1 | UIC | Łączniki | 10075016 |
| 2 | UIC | Łączniki | 10075023 |
| 3 | UIC | Źródło: | 10131010 |
| 4 | UIC | Kompresja wiosenna | 10249225 |
| 5 | UIC | INDEX WHEEL | 10147145 |
| 6 | UIC | PRZESPRZENIE, KOMPRESJA | 10249029 |
| 7 | UIC | PRZESPRZENIE, KOMPRESJA | 10249129 |
| 8 | UIC | PRZESPRZENIE, KOMPRESJA | 10249257 |
| 9 | UIC | PRZESPRZENIE, KOMPRESJA | 10249368 |
| 10 | UIC | KLAPKA OGŁONKA | 10457002 |
| 11 | UIC | KLAP | 10457005 |
| 12 | UIC | Wkręcenie ramienia | 10463011 |
| 13 | UIC | Wkrętacz na ramię zapięcia | 10463044 |
| 14 | UIC | Wyroby z drzew | 10687001 |
| 15 | UIC | Wyroby z drzew | 10687002 |
| 16 | UIC | CUTTER | 10703000 |
| 17 | UIC | Włóczęga | 10787001 |
| 18 | UIC | Wykonawca | 10887000 |
| 19 | UIC | PRZESŁOWA | 10894036 |
| 20 | UIC | WYPROSZENIE PRZYPROSZENIA | 10894154 |
| 21 | UIC | Wykonawca pilotażowy | 11827000 |
| 22 | UIC | Kołnierz | 12417000 |
| 23 | UIC | HUB | 12426000 |
| 24 | UIC | RATCHET | 12427000 |
| 25 | UIC | Koło PTTCH | 12428000 |
| 26 | UIC | Koło PTTCH | 12428001 |
| 27 | UIC | ARM | 12429000 |
| 28 | UIC | /WHEEL, RATCHET, LT | 12432000 |
| 29 | UIC | Koło, RATCHET, RT | 12433000 |
| 30 | UIC | Wydział | 12463000 |
| 31 | UIC | Wykorzystanie | 12480000 |
| 32 | UIC | Wymagania dotyczące: | 12484000 |
| 33 | UIC | Wykorzystanie urządzeń CAM | 12487000 |
| 34 | UIC | 12488000 | |
| 35 | UIC | 12488400 | |
| 36 | UIC | SLIDE | 12507000 |
| 37 | UIC | Włócznik | 12511000 |
| 38 | UIC | Włócznik | 12512000 |
| 39 | UIC | ARM | 12516000 |
| Uniwersalna część zamienna AI | |||
| 40 | UIC | ARM | 12516001 |
| 41 | UIC | Włócznik | 12517000 |
| 42 | UIC | RH | 12520007 |
| 43 | UIC | RH | 12521007 |
| 44 | UIC | RH | 12520000 |
| 45 | UIC | RH | 12521000 |
| 46 | UIC | Włócznik | 12784000 |
| 47 | UIC | Włócznik | 12788000 |
| 48 | UIC | BUSHING-RH | 12825000 |
| 49 | UIC | BUSHING CLINCH-R | 12825001 |
| 50 | UIC | BUSHING -LH | 12829000 |
| 51 | UIC | BUSHING CLINCH-L | 12829001 |
| 52 | UIC | ECCNTRIC | 13244000 |
| 53 | UIC | 13383000 | |
| 54 | UIC | WYJĄTKOWANIE | 14071000 |
| 55 | UIC | WYJĄTKOWANIE | 14076000 |
| 56 | UIC | Numer PIN | 14077000 |
| 57 | UIC | ROCKER | 14078000 |
| 58 | UIC | ŚRUBA | 14079000 |
| 59 | UIC | Numer PIN | 14080000 |
| 60 | UIC | KLAP | 14084000 |
| 61 | UIC | KLAP | 14085000 |
| 62 | UIC | Dowel | 14263000 |
| 63 | UIC | Tłuszcz | 14331000 |
| 64 | UIC | PLATEUNT | 14864000 |
| 65 | UIC | 14897000 | |
| 66 | UIC | 联轴器 | 15234000 |
| 67 | UIC | Płytka, przewodnik | 15307000 |
| 68 | UIC | Płytka, przewodnik | 15308000 |
| 69 | UIC | ROLLER | 15894000 |
| 70 | UIC | Blok montażowy | 15954000 |
| 71 | UIC | 16538000 | |
| 72 | UIC | 16541000 | |
| 73 | UIC | 16542000 | |
| 74 | UIC | KOSZURY PREZYWOJĄCEGO R | 16765000 |
| 75 | UIC | KOSZUROWANIE KONTROLU L | 16766000 |
| 76 | UIC | Numer PIN | 16770000 |
| 77 | UIC | Linki | 16784000 |
| 78 | UIC | Wyróżnienie: | 17004500 |
| 79 | UIC | DRIVER TOP-RH | 17004600 |
| Uniwersalna część zamienna AI | |||
| 80 | UIC | Włócznik | 17191000 |
| 81 | UIC | Puls zaworu | 17273000 |
| 82 | UIC | CLEVIS | 17277000 |
| 83 | UIC | 17293001 | |
| 84 | UIC | KRACET, GUIDE | 17308001 |
| 85 | UIC | KRACET, GUIDE | 17308002 |
| 86 | UIC | Wyrzuć dupę | 17451003 |
| 87 | UIC | Zmiana | 17459000 |
| 88 | UIC | Wyrzuty | 17582000 |
| 89 | UIC | Rocker Arm | 17584000 |
| 90 | UIC | Interpozytor | 17814000 |
| 91 | UIC | Interpozytor | 18060000 |
| 92 | UIC | ARM | 18067000 |
| 93 | UIC | ŚRUTOWANIE RYJKA | 18070000 |
| 94 | UIC | 18083000 | |
| 95 | UIC | ROLNIK PRZECZYTOWANIA | 18114000 |
| 96 | UIC | Koło kierownicze | 18164000 |
| 97 | UIC | Związane z ośrodkiem | 18219000 |
| 98 | UIC | LOKATOR | 18330000 |
| 99 | UIC | Wyrzuć go! | 18332000 |
| 100 | UIC | Wkrótce. | 18332000 |
| 101 | UIC | Zatrzymaj się. | 20272001 |
| 102 | UIC | Płytka mocowania cylindru | 20362000 |
| 103 | UIC | BUMPER | 20430000 |
| 104 | UIC | Numer PIN | 20756001 |
| 105 | UIC | Wyróbki do przechowywania | 20981000 |
| 106 | UIC | INDEX WHEEL | 21491000 |
| 107 | UIC | Kierowca Ratchet | 21496000 |
| 108 | UIC | PAWL-LH | 21497000 |
| 109 | UIC | Zatrzymaj się. | 21498000 |
| 110 | UIC | Zatrzymaj się. | 21498001 |
| 111 | UIC | PIN kierowcy | 21502000 |
| 112 | UIC | PIVOT SHAFT | 21888000 |
| 113 | UIC | PISTON | 23268000 |
| 114 | UIC | Płytka, przewodnik | 23272000 |
| 115 | UIC | PAD | 23502000 |
| 116 | UIC | PAD | 23502002 |
| 117 | UIC | PAD | 23502003 |
| 118 | UIC | PAD | 23502004 |
| Uniwersalna część zamienna AI | |||
| 119 | UIC | Włókno napędowe | 24635000 |
| 120 | UIC | Wsparcie płyty | 25577000 |
| 121 | UIC | Przewodnik | 25578001 |
| 122 | UIC | BLOK WYRODNIKOWY | 25579002 |
| 123 | UIC | BLOK WYRODNIKOWY | 25584001 |
| 124 | UIC | Wskazówka | 25584004 |
| 125 | UIC | DEFENT | 25844000 |
| 126 | UIC | Numer PIN | 26134000 |
| 127 | UIC | Były wewnątrz | 26459000 |
| 128 | UIC | Wkręcenie ramienia | 26462010 |
| 129 | UIC | SPACER | 27199000 |
| 130 | UIC | Płytki orzechowe | 30019000 |
| 131 | UIC | Przewoźnik | 30194200 |
| 132 | UIC | Kierowca | 30194400 |
| 133 | UIC | PUSHER | 30218600 |
| 134 | UIC | Płytka | 30223700 |
| 135 | UIC | Wydatki na mieszkanie | 30312705 |
| 136 | UIC | 30410000 | |
| 137 | UIC | Wstrzymanie | 30481301 |
| 138 | UIC | Płytka do wyciskania | 30481601 |
| 139 | UIC | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | 30483201 |
| 140 | UIC | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30483301 |
| 141 | UIC | 30491900 | |
| 142 | UIC | 30500801 | |
| 143 | UIC | Wielkie wody | 30508900 |
| 144 | UIC | WASER LARGE | 30508901 |
| 145 | UIC | Numer PIN | 30535802 |
| 146 | UIC | SEAL | 30568602 |
| 147 | UIC | Zatrzymaj się. | 30576401 |
| 148 | UIC | CUTTER-LH | 30642102 |
| 149 | UIC | CUTTER-RH | 30642202 |
| 150 | UIC | Koło kierowcy | 30647901 |
| 151 | UIC | Duży tłok | 30649001 |
| 152 | UIC | Tłuszcz kontynuacyjny II | 30702001 |
| 153 | UIC | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30702002 |
| 154 | UIC | CAM ASSY-LH | 30720401 |
| 155 | UIC | CAM ASSY-RH | 30720402 |
| 156 | UIC | WYTRZĄCZAJĄCY | 30726801 |
| 157 | UIC | WYTRZĄCZAJĄCY | 30726802 |
| 158 | UIC | SPACER | 30780801 |
| 159 | UIC | Przewodnik wiosenny | 30782901 |
| Uniwersalna część zamienna AI | |||
| 160 | UIC | Wyroby z drewna | 30808901 |
| 161 | UIC | Wykrywacz tłoków | 30815701 |
| 162 | UIC | Płytka łącza | 30819701 |
| 163 | UIC | PAD DAMPING | 30820201 |
| 164 | UIC | PAD DAMPING | 30820202 |
| 165 | UIC | Pas biegów | 30849901 |
| 166 | UIC | Pas biegów | 30872201 |
| 167 | UIC | SPRING-LH | 30899701 |
| 168 | UIC | SPRING-RH | 30899801 |
| 169 | UIC | Włóczęga | 30902801 |
| 170 | UIC | 30903001 | |
| 171 | UIC | STUD | 30903003 |
| 172 | UIC | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 30903901 |
| 173 | UIC | CUTTER | 30920502 |
| 174 | UIC | Zatrzymać lokalizator pokrycia | 30920804 |
| 175 | UIC | PUSHER | 30920901 |
| 176 | UIC | PUSHER | 30920904 |
| 177 | UIC | CAM LOCATOR | 30921603 |
| 178 | UIC | CAM | 30921604 |
| 179 | UIC | POST | 30938101 |
| Uniwersalna część zamienna AI | |||
| 180 | UIC | Płytka | 30938401 |
| 181 | UIC | PAD | 30938501 |
| 182 | UIC | Wskazówka szyi 5,0 mm | 30951801 |
| 183 | UIC | KLAPKA JAW | 30951901 |
| 184 | UIC | KLAPKA JAW | 30951901 (L) |
| 185 | UIC | KLAPKA JAW | 30952001 |
| 186 | UIC | KLAPKA JAW | 30952001 (L) |
| 187 | UIC | Wykonawca | 30952101 |
| 188 | UIC | Wykonawca | 30952103 |
| 189 | UIC | BLOK | 30952303 |
| 190 | UIC | BLOK | 30952304 |
| 191 | UIC | Wydatki na mieszkanie | 30952602 |
| 192 | UIC | Numer PIN | 30953801 |
| 193 | UIC | Kołnierz | 30960701 |
| 194 | UIC | Numer PIN | 30963701 |
| 195 | UIC | Numer PIN | 30969201 |
| 196 | UIC | SLIDE | 30997503 |
| 197 | UIC | SLIDE | 30997505 |
| 198 | UIC | PUSHER | 30997603 |
| 199 | UIC | PUSHER | 30997606 |
| 200 | UIC | PUSHER | 30997607 |
| 201 | UIC | Yoke | 40039001 |
| 202 | UIC | Rocker Arm | 40039101 |
| 203 | UIC | Rocker Arm | 40039901 |
| 204 | UIC | WYJĄTKOWANIE | 40049501 |
| 205 | UIC | OPROŚWADZIEŃCZNIK | 40049502 |
| 206 | UIC | OPROŚWADZIEŃCZNIK | 40049503 |
| 207 | UIC | OPROŚWADZIEŃCZNIK | 40049504 |
| 208 | UIC | ŚRUBA | 40057901 |
| 209 | UIC | O-RING | 40075420 |
| Uniwersalna część zamienna AI | |||
| 210 | UIC | O-RING | 40075421 |
| 211 | UIC | O-RING | 40075434 |
| 212 | UIC | Wyrobek węglowy | 40088801 |
| 213 | UIC | Numer PIN | 40089301 |
| 214 | UIC | Płytka | 40089501 |
| 215 | UIC | 40152206 | |
| 216 | UIC | COM SPRING | 40172401 |
| 217 | UIC | SPACEER BUMPER | 40172501 |
| 218 | UIC | Źródło: | 40177503 |
| 219 | UIC | Źródło: | 40177504 |
| 220 | UIC | Kolej FRONT-LH | 40188601 |
| 221 | UIC | Kolej FRONT-RH | 40188602 |
| 222 | UIC | Płytka | 40189001 |
| 223 | UIC | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | 40222201 |
| 224 | UIC | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | 40222208 |
| 225 | UIC | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | 40222210 |
| Uniwersalna część zamienna AI | |||
| 226 | UIC | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 40222301 |
| 227 | UIC | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 40222308 |
| 228 | UIC | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 40222310 |
| 229 | UIC | Wyrzuty | 40229201 |
| 230 | UIC | KLAPKA JAW | 40305501 |
| 231 | UIC | KLAPKA JAW | 40305601 |
| 232 | UIC | Ostrze | 40353401 |
| 233 | UIC | Ośrodkowa łopatka | 40353501 |
| 234 | UIC | Wydział: | 40353601 |
| 235 | UIC | Numer PIN | 40398801 |
| 236 | UIC | Wykonawca | 40464701 |
| 237 | UIC | O-RING | 40520202 |
| 238 | UIC | O-RING | 40520203 |
| 239 | UIC | O-RING | 40520204 |
| 240 | UIC | LINK ANVIL | 40546701 |
Nasze usługi:
Profesjonalne usługi
Ping You Industrial Co., Ltd oferuje najkorzystniejsze nowe i używane maszyny i akcesoria SMT, aby zapewnić kompleksową i pierwszorzędną usługę posprzedażną.
Usługi naprawcze
Profesjonalni technicy dbają o jakość produktów.
Po naprawie oferowany jest okres gwarancji jakości.
Najwyższej jakości
Ping You Industrial Co., Ltd. zwróci zaufanie nowych i starych klientów z najwyższej jakości produktów, najbardziej opłacalnej ceny i najbardziej kompletnego wsparcia technicznego.
Opakowanie
1Karton/ drewniana obudowa/ opakowanie zgodnie z wymaganiami klienta.
2Opakowanie jest bardzo bezpieczne i wytrzymałe, gwarantujemy, że produkt zostanie dostarczony w dobrym stanie.
Transport morski
1/W czasie wyślemy produkty do wyznaczonego przez Państwa miejsca /FedEx/UPS/DHL/EMS.
2Jeśli potrzebujesz go pilnie, możemy również zorganizować dla Ciebie transport lotniczy i morski, aby zapewnić bezpieczną i terminową dostawę towarów do Ciebie.
Jeśli macie jakieś specjalne potrzeby, proszę nas natychmiast poinformować!
Częste pytania
P: Jak długi jest czas dostawy?
A: Współpracujemy z Fedex, TNT i DHL. Wysyłka odbywa się bezpośrednio z Shenzhen. Czas jest szybki. Jeśli jest na magazynie, zwykle to 3 dni. Jeśli nie ma zapasów, oblicza się ilość.
P: A jakość naszych części zamiennych?
Odpowiedź: Eksportujemy do Europy i USA od lat, jakość jest naszym głównym czynnikiem.
Dlaczego wybrałeś PY?
A: Produkty wysokiej jakości o rozsądnej cenie, szybka wysyłka.
B: Dobre szkolenie techniczne i wsparcie techniczne
C: Profesjonalna międzynarodowa komunikacja biznesowa i wsparcie
D: Możliwości zawodowe w zakresie transportu międzynarodowego
E: Dostawca wiarygodnej marki.

